Lugar de origem:
China
Marca:
QuanJiang
Certificação:
SGS
Número do modelo:
T52, T57, T61, DR5450, DR620, DR660
Contacte-nos
Bobinas de folha-de-flandres eletrolíticas Prime com resistência superior à corrosão, projetadas especificamente para fabricação de latas de tinta com aplicações de laca em bobina.
Flandres:Aço fino revestido com estanho, caracterizado por belo brilho metálico e excelentes propriedades de resistência à corrosão, soldabilidade e soldabilidade.
AÇO SEM ESTANHO (TFS):Aço revestido com cromo eletrolítico com capacidade de pintura e adesão de tinta superiores. A excelente resistência a manchas de sulfeto o torna adequado para aplicações alimentícias com revestimento interno.
| Tipo | Designação do peso do revestimento de estanho | Min. Peso médio do revestimento de estanho (g/m²) | Antiga Designação de Revestimento |
|---|---|---|---|
| Revestimento de estanho igual | 1.4/1.4 | 1.2/1.2 | #15 |
| 2.2/2.2 | 2,0/2,0 | #20 | |
| 2,8/2,8 | 2,45/2,45 | #25 | |
| 5.6/5.6 | 5.05/5.05 | #50 | |
| 8.4/8.4 | 7,55/7,55 | #75 | |
| 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | #100 | |
| Revestimento Diferencial | 1,4/2,8 | 1,2/2,45 | #15/25 |
| 2.2/2.8 | 2,2/2,45 | #20/25 | |
| 2.8/5.6 | 2,45/5,05 | #25/50 | |
| 2,8/8,4 | 2,45/7,55 | #25/75 | |
| 2.8/11.2 | 2,45/10,1 | #25/100 | |
| 5.6/8.4 | 5,05/7,55 | #50/75 | |
| 5.6/11.2 | 5.05/10.1 | #50/100 | |
| 8.4/11.2 | 7,55/10,1 | #75/100 |
Envie-nos seu inquérito diretamente