Lugar de origem:
China
Marca:
QuanJiang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
o alimento de 307# 83mm pode parte inferior
Contacte-nos
307# 83mm Tampa da lata e tampa inferior | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%CuSO4 | Após imersão em sulfato de cobre a 20% por 3 minutos, não havia ferrugem óbvia | |||||||||
antiácido | Após esterilização a alta temperatura a 121℃por 30 minutos, o filme de revestimento interno não descasca, descasca, corrosão óbvia e bolhas. | |||||||||
Resistência ao enxofre | Após esterilização a alta temperatura a 121℃por 60 minutos, o filme de revestimento interno não descasca, descasca, corrosão óbvia e escurecimento. | |||||||||
inspeção de aparência | Sem arranhões óbvios, revestimento de vazamento, sem óleo, limpo e liso, sem perda de arredondamento, sem deformação óbvia;Boa retidão quando empilhados. |
Parâmetros de outros itens
Dimensão | D49,5 mm/ 52 mm/62 mm/ 73 mm/83 mm/99 mm/153 mm 70 mm |
Modelo | 200# 202# 209# 300# 307# 401# 603# |
Material | Aço livre de estanho ou folha de flandres |
Inscrição | Para embalagem de alimentos enlatados, por exemplo.Carne/Frutas/Vegetais ;aerossol |
Revestimento interior | Revestimento de alumínio/branco/ouro/organosol |
Revestimento exterior | Ouro/revestimento transparente com impressão de design de logotipo/transparente |
EXTREMIDADES DO FUNDO DE LATA PARA ALIMENTOS - COMPONENTES DE LATA
As extremidades inferiores das latas de alimentos são usadas tanto na tampa quanto no fundo das latas;Por revestimento diferente
dentro, nossas extremidades inferiores podem ser usadas para diferentes conteúdos, incluindo lata de carne, tomate
lata de pasta, lata de peixe, lata de frutas e comida seca.A impressão do lado externo é personalizada, seu logotipo
e a marca pode ser mostrada nele.Nossa especificação completa pode satisfazer a maior parte da demanda em metal
pacote, dimensão personalizada e cooperação a longo prazo são bem-vindos.
MODELO | Diâmetro da lata | Diâmetro do Mandril | Revestimento interior | Revestimento exterior |
200 | 50mm | 49,5 mm | Laca Dourada; | Laca Dourada; |
202 | 52mm | 51,8 mm | ||
211 | 65mm | 64,9 mm | ||
214 | 70mm | 69,9 mm | ||
300 | 73mm | 72,16 mm | ||
307 | 83mm | 82,37 mm | ||
401 | 99mm | 97,73 mm | ||
603 | 153mm | 153,4 mm |
Processo de produção
Embalagem e Entrega
Embalagem de papelão ou embalagem de cartão. Embalagens de papelão ondulado, produtos organizados verticalmente e
separados por uma tábua transversal. A embalagem é firme e a tampa da lata não vaza para fora da caixa.
Envie-nos seu inquérito diretamente